Förskola | Offentlig | |
Ålder | 3-5 år | 3 år och uppåt |
Publikantal | 30 barn | 30 barn till obegränsat |
Föreställningens längd | 40 min | |
Spelyta | 3 x 2 m | |
Lokal | Tomt golv | |
Bygg/rivtid | 30 min/ 15 min | |
El | 230 V | |
Teknik | Har med eget ljud | |
Mörkläggning | Nej |
Förskola/Skola | Offentlig | |
Ålder | 3-5 år/ 6-7 år | 3 år och uppåt |
Publikantal | 30 barn | 30 barn till obegränsat |
Föreställningens längd | 40 min | |
Spelyta | 3 x 2 m | |
Lokal | Tomt golv | |
Bygg/rivtid | 60 min/ 30 min | |
El | 230 V | |
Teknik | Har med eget ljud | |
Mörkläggning | Nej |
Förskola/Skola | Offentlig | |
Ålder | 3-5 år/ 6-7 år | 3 år och uppåt |
Publikantal | 40 barn | 40 barn |
Föreställningens längd | 40 min | |
Spelyta | 3 x 2 m | |
Lokal | Tomt golv | |
Bygg/rivtid | 75 min/ 30 min | |
El | 230 V | |
Teknik | Har med eget ljud | |
Mörkläggning | Nej |
Förskola/ skola | Offentlig | |
Ålder | 2-5 år/ 6-7 år | 2 år och uppåt |
Publikantal | 50 barn/ 70 barn | 60 barn + vuxna |
Föreställningens längd | 40 min | |
Spelyta | 4 x 3 m | |
Lokal | Tomt golv eller stolar | |
Bygg/rivtid | 80 min/ 40 min | |
El | 230 V | |
Teknik | Har med eget ljud och ljus | |
Mörkläggning | Ja, helst |
Förskola/ skola | Offentlig | |
Ålder | 3-5 år/ 6-9 år | 3 år och uppåt |
Publikantal | 50 barn | obegränsat |
Föreställningens längd | 35 min | |
Spelyta | 3 x 2 m | |
Lokal | Tomt golv eller stolar | |
Bygg/rivtid | 40 min/ 20 min | |
El | 230 V | |
Teknik | Har med eget ljud | |
Mörkläggning | Nej |
Förskola/ skola | Offentlig | |
Ålder | 3-5 år/ 6-9 år | 3 år och uppåt |
Publikantal | 60 barn | obegränsat |
Föreställningens längd | 35 min | |
Spelyta | 3 x 2 m | |
Lokal | Tomt golv eller stolar | |
Bygg/rivtid | 40 min/ 20 min | |
El | 230 V | |
Teknik | Har med eget ljud | |
Mörkläggning | Nej |
Förskola/ skola | Offentlig | |
Ålder | 5 år/ 6-9 år | 5 år och uppåt |
Publikantal | 60 barn | 60 barn |
Föreställningens längd | 50 min | |
Spelyta | 3 x 2 m | |
Lokal | Tomt golv | |
Bygg/rivtid | 40 min/ 20 min | |
El | 230 V | |
Teknik | Har med eget ljud | |
Mörkläggning | Nej |
Förskola/ skola | Offentlig | |
Ålder | 3-5 år/ 6-8 år | 3 år och uppåt |
Publikantal | 70 barn | obegränsat |
Föreställningens längd | 40 min | |
Spelyta | 5x4 m | |
Lokal | Tomt golv | |
Bygg/rivtid | 90 min/45 min | |
El | 230 V | |
Teknik | Har med eget ljud | |
Mörkläggning | Nej |
Förskola/ skola | Offentlig | |
Ålder | 3-5 år/ 6-9 år | 3 år och uppåt |
Publikantal | 80 barn | obegränsat |
Föreställningens längd | 40 min | |
Spelyta | 5x2 m | |
Lokal | Scen eller golv med stolar | |
Bygg/rivtid | 45 min/15 min | |
El | 230 V | |
Teknik | Har med eget ljud | |
Mörkläggning | Nej |
Förskola/ skola | Offentlig | |
Ålder | 5 år/ 6-8 år | 5 år och uppåt |
Publikantal | 60 barn | obegränsat |
Föreställningens längd | 40 min | |
Spelyta | 5x3 m | |
Lokal | Tomt golv eller stolar | |
Bygg/rivtid | 90 min/45 min | |
El | 230 V | |
Teknik | Har med eget ljud | |
Mörkläggning | Nej |
Björnen sover!
Jam med en tvååring. Så roligt!

© Copyright. All Rights Reserved.